| 特性: WX-H361摄像机采用了SONY Super HAD CCD,具有清晰度高、低照时噪点小的特点。配置了36个¢8LED进行补光,充分保证了低照时的图像效果。控制板与灯板分离式设计让产品性能更加稳定,可靠。安装简单及美观的外壳设计使得该产品被广泛应用于各种场合的监控。采用高品质元器件及严格控制每一个生产过程,提高了产品的稳定性,保证了产品的使用寿命。非常适用于监控系统及影像处理系统。该产品具备以下特性: •采用SONY Super HAD CCD •彩转黑 •自动电子快门 •高信噪比 •自动电子增益 •CDS自动控制 •可日夜监控 •可选配不同焦距的镜头(6mm,8mm,12mm,16mm) •灯板与控制板分离式设计 •外壳美观大方容易安装 | |||
| 型号 | HS-IR361H | HS-IR361Y | HS-IR361YH |
| 图像传感器 | 1/3"索尼 CCD | 1/3"索尼 CCD | 1/3"索尼 Super HAD CCD |
| 有效像素 | PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) | PAL:752(H) X 582(V) NTSC:768(H) X 494 (V) |
| 水平清晰度 | 480TVL | 420TVL | 520TVL |
| 信号制式 | NTSC/PAL可选 | ||
| 最底照度 | 0.000LUX/F1.2 (LED on) | ||
| 红外灯数量 | ¢8,36PCS | ||
| 背光补尝 | 自动 | ||
| 电子快门 | 1/50(1/60)~1/100,000sec | ||
| 白平衡 | 自动 | ||
| 信噪比 | ≥48dB | ||
| 伽玛校正 | ≥0.15 | ||
| 工作温度 | -20℃- +60℃RH95% Max | ||
| 同步方式 | 内同步 | ||
| 视频输出幅度 | 1.0Vp-p 75Ω | ||
| 所需电源 | DC12V±10% | ||
| 安装使用注意事项: (1) 请勿将此产品摔落地上或受强烈敲击; (2) 除非经指示,否则勿自行拆开机器; (3) 使用前请先确定电源是否为指定的电压; (4) 避免对准强光(如阳光、照明灯等处),否则容易引起过亮或拉光现象(这并非故障),也将影响CCD 寿命; (5) 避免置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所; (6) 若发现异常情况请拔掉电源并及时与当地经销商联系。 安装及操作说明: (1) 先确定电源电压是否正确:DC12V,内正外负。 (2) 用75Ω 同轴电缆线来传输视频信号到监视设备。 (3) 选用合适的位置将摄像机固定。 (4) 接通电源并调整摄像机角度使目标位置进入视野。 |